OC-2522
高穩定度,超低相噪,寬溫區-40~+85℃
查看更多



| 技術指標 | Min. | Typ. | Max. | Unit. | 備注 | |
| 標稱頻率 | - | 10 | - | MHz | 可提供輸出頻率:5-40MHz;典型頻率包括10,12.8,13,15.36,19.2,20,25,38.88MHz | |
| 輸出波形 | - | 方波 | - | - | 可提供正弦波輸出波形 | |
| 電平(HCOMS) | 高電平 | 2.4 | - | - | V | |
| 低電平 | - | - | 0.4 | |||
| 負載 | - | 15 | - | pF | ||
| 占空比 | 45 | 50 | 55 | % | @+1.4V | |
| 雜波 | - | - | -60 | dBc | ||
| 頻率穩定度 | 溫度特性 | -5.0 | - | +5.0 | ppb | 溫度範圍從-30°C到+70°C(對照+25°C)參考頻率穩定度與溫度範圍表格 |
| 老化率 | -0.5 | - | +0.5 | ppb | ||
| 天 | -0.5 | - | +0.5 | ppb | 加電30天後 | |
| 年 | -50 | - | +50 | ppb | ||
| 10年 | -0.3 | - | +0.3 | ppm | ||
| 電壓特性 | -0.5 | - | +0.5 | ppb | ±5%變化 | |
| 開機特性 | -10 | - | +10 | ppb | 10分鍾內@+25°C(對照1小時後) | |
| 相位噪聲 | - | - | -120 | dBc/Hz | @10Hz | |
| - | - | -135 | @100Hz | |||
| - | - | -145 | @1kHz | |||
| - | - | -150 | @10kHz | |||
| 頻率調節 | 範圍 | - | - | -0.5 | ppm | VOC@0V |
| 0.5 | - | - | VOC@5.0V | |||
| 控製電壓 | 0 | 2.5 | 5.0 | V | ||
| 斜率 | - | 正斜率 | - | |||
| 輸入阻抗 | 100 | - | - | kΩ | ||
| 輸入電源 | 電壓範圍 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | 可提供3.3V |
| 啟動電流 | - | - | 850 | mA | ||
| 穩定功率 | - | - | 1.3 | W | @+25℃ | |
| 溫度(℃) | ±3ppb | ±5ppb | ±10ppb |
| -0 ~ +70 | O | O | O |
| -30 ~ +70 | △ | O | O |
| -40 ~ +85 | △ | O | O |
* O:可提供 △:有條件下提供 X:不可提供
注意:並非所有選項組合都可提供。其他規格可根據要求提供。規格如有更改,恕不另行通知。